Maalivahti
| Pelaaja | Joukkue | Pelipaikka | Pisteet | Maalit | Syötöt | Jäähyt | Torjunnat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eetu Uusikylä | Chiefs | Maalivahti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mikael Kuisma | Chiefs | Maalivahti | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
Puolustus
| Pelaaja | Joukkue | Pelipaikka | Pisteet | Maalit | Syötöt | Jäähyt | Torjunnat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harri Turkki | Chiefs | Puolustus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jarno Alm | Chiefs | Puolustus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sami Aho | Chiefs | Puolustus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ari-Pekka Uusitalo | - | Puolustus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pentti Pekkonen (C) | Chiefs | Puolustus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Stover | Chiefs | Puolustus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valtteri Voutilainen | Chiefs | Puolustus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Davit Kantola | Chiefs | Puolustus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juha Isokangas | Chiefs | Puolustus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toni Kyhyräinen | Chiefs | Puolustus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keskikenttä
| Pelaaja | Joukkue | Pelipaikka | Pisteet | Maalit | Syötöt | Jäähyt | Torjunnat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antti Haikala | Chiefs | Keskikenttä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mikko Liikanen | Chiefs | Keskikenttä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Akseli Rantanen | Chiefs | Keskikenttä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jason Petrucci | Chiefs | Keskikenttä | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Samuli Harala | Chiefs | Keskikenttä | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Ville Parkkinen | Chiefs | Keskikenttä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mikael Kuusisto | Chiefs | Keskikenttä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aku Suomalainen | Chiefs | Keskikenttä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eric Korvensyrjä | Chiefs | Keskikenttä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Henrik Kontola | Chiefs | Keskikenttä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antti Kulpakko | Chiefs | Keskikenttä | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Mikael Lindqvist | Chiefs | Keskikenttä | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Joni Vuorela | Chiefs | Keskikenttä | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Mika Uotila (A) | Chiefs | Keskikenttä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaakko Kaskinen | Chiefs | Keskikenttä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eemeli Mikkola | Chiefs | Keskikenttä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hyökkäys
| Pelaaja | Joukkue | Pelipaikka | Pisteet | Maalit | Syötöt | Jäähyt | Torjunnat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petja Kärki | - | Hyökkäys | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Mika Wickström (C) | Chiefs | Hyökkäys | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Taneli Ranki | Chiefs | Hyökkäys | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Mathias Timonen | Chiefs | Hyökkäys | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 |
