10 vs 3
ChiefsYhteenveto
Kauden 2015 SM-finaali alkoi Chiefsien osalta vahvasti. Pitkä, yli viiden minuutin hyökkäys joka päättyi maaliin. Valitettavasti SM-finaalin voittoon ei riitä että hallitsee ottelua 5 minuuttia alusta…
Chiefsien johtomaalin jälkeen Titans sai juonesta kiinni ja tehtaili kohtuu helposti neljä maalia ja vei ensimmäisen jakson 4-1. Toinen neljännes oli sitten aika pitkälti Turkulaisten hallintaa, jonka Titans myös vei luvuin 4-1. Puoliajan jälkeen Chiefs sai omaa peliään hieman kulkemaan, mutta helpot pallon menetykset omista syötöistä ja Titans maalivahdin kanssa ”kopittelu” eivät saaneet Chiefsien takaa-ajoa kunnolla alkamaan. Viimeinen neljännes sitten enemmän tai vähemmän tapettiin kelloa, joten SM-kulta kolmatta kertaa peräkkäin Turkuun luvuin 10-3.
Paikka
| Turku |
|---|
| Yliopistonkatu 19, 20100 Turku, Suomi |
Tiedot
| Päivämäärä | Aika | Sarja | Sarjakausi |
|---|---|---|---|
| 6. syyskuuta 2015 | 15:30 | Miesten sarja | 2015 |
Tulokset
| Joukkue | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Lopputulos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Turku Titans | 4 | 4 | 2 | 0 | 10 | Voitto |
| Chiefs | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | Häviö |
Turku Titans
| Pelipaikka | Pisteet | Maalit | Syötöt | Jäähyt | Torjunnat |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chiefs
| # | Pelaaja | Pelipaikka | Pisteet | Maalit | Syötöt | Jäähyt | Torjunnat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Jarno Alm | Puolustus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Antti Haikala | Keskikenttä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sami Aho | Puolustus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Yksityinen: Pekka Leinonen | Keskikenttä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Mikko Liikanen | Keskikenttä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Akseli Rantanen | Keskikenttä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jason Petrucci | Keskikenttä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Samuli Harala | Keskikenttä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ari-Pekka Uusitalo | Keskikenttä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Petja Kärki | Hyökkäys | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Mika Wickström (C) | Hyökkäys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ville Parkkinen | Keskikenttä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Taneli Ranki | Hyökkäys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Mikael Kuusisto | Keskikenttä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Michael Stover | Puolustus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Eric Korvensyrjä | Keskikenttä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Antti Kulpakko | Keskikenttä | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Eetu Uusikylä | Maalivahti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Joni Vuorela | Keskikenttä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Mathias Timonen | Hyökkäys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Mikael Kuisma | Maalivahti | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 73 | Davit Kantola | Puolustus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 |
Coach: Yksityinen: Carson Dye
