Chiefs 15 vs 3 Russian Red Arrow
Paikka
Helsinki, Velodromin tekonurmi |
---|
Pyöräilystadion, 00520 Helsinki, Suomi |
Tiedot
Päivämäärä | Aika | Sarja | Sarjakausi |
---|---|---|---|
10. kesäkuuta 2018 | 11:30 | Baltic Lacrosse League | 2018 |
Tulokset
Joukkue | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Lopputulos |
---|---|---|---|---|---|---|
Chiefs | 5 | 5 | 3 | 2 | 15 | Voitto |
Russian Red Arrow | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | Häviö |
Chiefs
# | Pelaaja | Pelipaikka | Pisteet | Maalit | Syötöt | Jäähyt | Torjunnat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eeti Rikkonen | Hyökkäys | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
5 | Sami Aho | Puolustus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Akseli Rantanen | Keskikenttä | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Pentti Pekkonen (C) | Keskikenttä | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
16 | Eelis Copeland | Keskikenttä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Mika Wickström (C) | Hyökkäys | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 |
26 | Chris Gorman | Keskikenttä | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 |
33 | Santtu Perkiömäki | Maalivahti | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
36 | Trong Bui | Keskikenttä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Niko Paavola | Keskikenttä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Anton Paavola | Keskikenttä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Mika Uotila (A) | Keskikenttä | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
45 | Petri Rintala | Puolustus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Mikael Kuisma | Maalivahti | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
68 | Joakim Hlavaty (A) | Puolustus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Davit Kantola | Puolustus | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
77 | Kalle Kilpiäinen | Puolustus | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
79 | Jouni Kanniainen | Keskikenttä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Juha Isokangas | Puolustus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Jani Viitanen (C) | Keskikenttä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yhteensä | 16 | 15 | 1 | 6 | 9 |
Russian Red Arrow
Pelipaikka | Pisteet | Maalit | Syötöt | Jäähyt | Torjunnat |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |