Yhteenveto
Toinen semifinaaliottelu oli todellinen trilleri. LTU ja Chiefs tehtailivat maaleja kutakuinkin vuorotellen koko ottelun ajan. Kolmannessa neljänneksessä näytti jo siltä että Chiefs saa vihdoin pelistään kiinni, mutta LTU kampesi itsensä tuollonkin rinnalle ja lopussa vielä ohikin. Ottelun voittaja saatiin selville vastas 28 sekuntia ennen loppua kun neljä maalia ja ottelun parhaan pelaajan palkinnon pokannut Taneli Ranki upotti pallon LTU:n verkkon.
Näin Chiefs vuoden tauon jälkeen finaaliin ja finaalissa vastaan tulee Turku Titans.
Paikka
Turku |
---|
Yliopistonkatu 19, 20100 Turku, Suomi |
Tiedot
Päivämäärä | Aika | Sarja | Sarjakausi |
---|---|---|---|
5. syyskuuta 2015 | 17:00 | Miesten sarja | 2015 |
Chiefs
# | Pelaaja | Pelipaikka | Pisteet | Maalit | Syötöt | Jäähyt | Torjunnat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Jarno Alm | Puolustus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Antti Haikala | Keskikenttä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Sami Aho | Puolustus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Yksityinen: Pekka Leinonen | Keskikenttä | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Mikko Liikanen | Keskikenttä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Akseli Rantanen | Keskikenttä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Jason Petrucci | Keskikenttä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Samuli Harala | Keskikenttä | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ari-Pekka Uusitalo | Keskikenttä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Petja Kärki | Hyökkäys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Mika Wickström (C) | Hyökkäys | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ville Parkkinen | Keskikenttä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Taneli Ranki | Hyökkäys | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
22 | Mikael Kuusisto | Keskikenttä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Michael Stover | Puolustus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Eric Korvensyrjä | Keskikenttä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Antti Kulpakko | Keskikenttä | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
32 | Eetu Uusikylä | Maalivahti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Joni Vuorela | Keskikenttä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Mathias Timonen | Hyökkäys | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
48 | Mikael Kuisma | Maalivahti | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
55 | Valtteri Voutilainen | Puolustus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Davit Kantola | Puolustus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yhteensä | 9 | 9 | 0 | 0 | 12 |
LTU
Pelipaikka | Pisteet | Maalit | Syötöt | Jäähyt | Torjunnat |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |