Chiefs
7 vs 3
Vaasa Wishpoosh
7 vs 3
Vaasa WishpooshYhteenveto
Chiefs aloitti pelin jälleen kerran jostain kumman syystä erittäin tahmeasti. Ja antoi näin Vaasalaisten roikkua ottelussa mukana vaikka heillä ei jälleen vaihtomiehiä ollutkaan. Vasta neljännennä erässä Chiefs sai kunnolla juonen päästä kiinni ja samalla Vaasalaisissa alkoi näkyä väsymisen merkkejä. Neljäs erä puhtaasti 4-0 Chiefseille ja sitä kautta ottelu 7-3
Paikka
| Littoinen |
|---|
| Littoinen, Suomi |
Tiedot
| Päivämäärä | Aika | Sarja | Sarjakausi |
|---|---|---|---|
| 16. elokuuta 2015 | 12:00 | Miesten sarja | 2015 |
Tulokset
| Joukkue | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Lopputulos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiefs | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | Voitto |
| Vaasa Wishpoosh | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | Häviö |
Chiefs
| # | Pelaaja | Pelipaikka | Pisteet | Maalit | Syötöt | Jäähyt | Torjunnat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Yksityinen: Pekka Leinonen | Keskikenttä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Mikko Liikanen | Keskikenttä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Akseli Rantanen | Keskikenttä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jason Petrucci | Keskikenttä | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ari-Pekka Uusitalo | Keskikenttä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Petja Kärki | Hyökkäys | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Mika Wickström (C) | Hyökkäys | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ville Parkkinen | Keskikenttä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Taneli Ranki | Hyökkäys | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Mikael Kuusisto | Keskikenttä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Michael Stover | Puolustus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Eric Korvensyrjä | Keskikenttä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Eetu Uusikylä | Maalivahti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Mikael Lindqvist | Keskikenttä | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Joni Vuorela | Keskikenttä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Mathias Timonen | Hyökkäys | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Mikael Kuisma | Maalivahti | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 55 | Valtteri Voutilainen | Puolustus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Davit Kantola | Puolustus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Toni Kyhyräinen | Puolustus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Antti Haikala | Keskikenttä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 11 | 7 | 0 | 0 | 7 |
Coach: Yksityinen: Carson Dye
Vaasa Wishpoosh
| Pelipaikka | Pisteet | Maalit | Syötöt | Jäähyt | Torjunnat |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
