Yhteenveto
Chiefsien runkosarjan päätösottelussa oli vielä riittävästä panosta kun vain voitto kelpasi, jotta varmistetaan paikka suoraan välierissä Final4- turnaukseen. Chiefs lähti otteluun päättäväisesti ja näytti heti alusta asti että viimekertainen tappio LTU:lle jäisi myös kauden ainoaksi. Varsinkin Chiefs – puolustus taisteli hienosti, koska Littoisiin ei ollut matkannut pakeille yhtään vaihtomiestä.
Chiefs siis varmisti paikkansa runkosarjan kakkosena ja kohtaa välierissä runkosarjan kolmosen, joka ratkeaa runkosarjan päätösottelussa LTU-Wishpooshs.
Paikka
| Littoinen |
|---|
| Littoinen, Suomi |
Tiedot
| Päivämäärä | Aika | Sarja | Sarjakausi |
|---|---|---|---|
| 29. elokuuta 2015 | 14:00 | Miesten sarja | 2015 |
Chiefs
| # | Pelaaja | Pelipaikka | Pisteet | Maalit | Syötöt | Jäähyt | Torjunnat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Antti Haikala | Keskikenttä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Mikko Liikanen | Keskikenttä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Akseli Rantanen | Keskikenttä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Samuli Harala | Keskikenttä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ari-Pekka Uusitalo | Keskikenttä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Petja Kärki | Hyökkäys | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Mika Wickström (C) | Hyökkäys | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ville Parkkinen | Keskikenttä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Michael Stover | Puolustus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Eric Korvensyrjä | Keskikenttä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Henrik Kontola | Keskikenttä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Antti Kulpakko | Keskikenttä | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Mikael Lindqvist | Keskikenttä | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Joni Vuorela | Keskikenttä | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Mathias Timonen | Hyökkäys | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Mikael Kuisma | Maalivahti | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 55 | Valtteri Voutilainen | Puolustus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Toni Kyhyräinen | Puolustus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Jaakko Kaskinen | Keskikenttä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 16 | 10 | 0 | 0 | 8 |
LTU
| Pelipaikka | Pisteet | Maalit | Syötöt | Jäähyt | Torjunnat |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


LTU