

Yhteenveto
Chiefs päätti kotiturnauksensa ilman vaihtomiehiä pelanneeseen Predators-laumaan. Nykyisin huomattavasti nuorentuneet Predatorsit olivat jo päivän aiemmasta pelistä hieman väsyneitä ja lähtivät päivän toiseen otteluunsa tasan kymmenellä pelaajalla. Predators aloitti maalinteon n. kuuden minuutin pelin jälkeen, mutta sen jälkeen maaliverkko heiluikin ainoastaan Predatorsien päädyssä. Chiefs käytti vastustajan väsymyksen hyväkseen ja tuhlailikin muutamia aivan avopaikkoja, mutta onneksi pallo löysi 16 kertaa myös vastustajan maalin perukoille.
Chiefs maksoi kotiturnauksessa saamistaan 4 sarjapisteestä kovan hinnan kun kolmessa pelissä loukkaantuneita tuli kaiken kaikkiaan viisi. Toivottavasti ainoastaan Uotilan loukkaantuminen eilisessä Titans – ottelussa jää hieman vakavammaksi, joskaan sekään loukkaantuminen ei mahdollisesti pidä miestä sivussa koko kautta.
Paikka
Helsinki, Velodromin tekonurmi |
---|
Pyöräilystadion, 00520 Helsinki, Suomi |
Tiedot
Päivämäärä | Aika | Sarja | Sarjakausi |
---|---|---|---|
19. heinäkuuta 2015 | 18:00 | Miesten sarja | 2015 |
Tulokset
Joukkue | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Lopputulos |
---|---|---|---|---|---|---|
Chiefs | 3 | 4 | 7 | 2 | 16 | Voitto |
Lahti Predators | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Häviö |
Chiefs
# | Pelaaja | Pelipaikka | Pisteet | Maalit | Syötöt | Jäähyt | Torjunnat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Harri Turkki | Puolustus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Jarno Alm | Puolustus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Mikko Liikanen | Keskikenttä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Akseli Rantanen | Keskikenttä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Jason Petrucci | Keskikenttä | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
10 | Samuli Harala | Keskikenttä | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ari-Pekka Uusitalo | Keskikenttä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Mika Wickström (C) | Hyökkäys | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
22 | Mikael Kuusisto | Keskikenttä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Tuomas Mann | Maalivahti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Michael Stover | Puolustus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Eric Korvensyrjä | Keskikenttä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Henrik Kontola | Keskikenttä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Antti Kulpakko | Keskikenttä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Mikael Lindqvist | Keskikenttä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Joni Vuorela | Keskikenttä | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
40 | Edi Aaltonen | Puolustus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Mathias Timonen | Hyökkäys | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
48 | Mikael Kuisma | Maalivahti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Davit Kantola | Puolustus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Toni Kyhyräinen | Puolustus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yhteensä | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Lahti Predators
Pelipaikka | Pisteet | Maalit | Syötöt | Jäähyt | Torjunnat |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |