Chiefs 6 vs 3 Riga Griffins
Paikka
Helsinki, Velodromin tekonurmi |
---|
Pyöräilystadion, 00520 Helsinki, Suomi |
Tiedot
Päivämäärä | Aika | Sarja | Sarjakausi |
---|---|---|---|
5. lokakuuta 2019 | 11:00 | Baltic sea Lacrosse League | 2019 |
Tulokset
Joukkue | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Lopputulos |
---|---|---|---|---|---|---|
Chiefs | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | Voitto |
Riga Griffins | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | Häviö |
Chiefs
# | Pelaaja | Pelipaikka | Pisteet | Maalit | Syötöt | Jäähyt | Torjunnat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eeti Rikkonen | Hyökkäys | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | Akseli Rantanen | Keskikenttä | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Sami Gräsbeck | Keskikenttä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ari-Pekka Uusitalo | Puolustus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ville Parkkinen | Keskikenttä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Niro Laulajainen | Keskikenttä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Aatu Hokkanen | Keskikenttä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Chris Gorman | Keskikenttä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Grigory Yatsenko | Keskikenttä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Eetu Kivioja | Keskikenttä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Antti Kulpakko | Keskikenttä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Santtu Perkiömäki | Maalivahti | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
36 | Trong Bui | Keskikenttä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Niko Paavola | Keskikenttä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Anton Paavola | Keskikenttä | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
42 | Mathias Timonen | Hyökkäys | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
44 | Mika Uotila (A) | Keskikenttä | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
45 | Petri Rintala | Puolustus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Mikael Kuisma | Maalivahti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Valtteri Voutilainen | Puolustus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Joakim Hlavaty (A) | Puolustus | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
73 | Davit Kantola | Puolustus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Kalle Kilpiäinen | Puolustus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Jouni Kanniainen | Keskikenttä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Juha Isokangas | Puolustus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Jani Viitanen (C) | Keskikenttä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Eemeli Mikkola | Keskikenttä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yhteensä | 7 | 6 | 1 | 1 | 11 |
Riga Griffins
Pelipaikka | Pisteet | Maalit | Syötöt | Jäähyt | Torjunnat |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |