Chiefs 12 vs 4 LC Jižní Město
Yhteenveto
Päivän viimeisessä ottelussa Chiefs kohtasi Tsekkien perinteikkäimmän ja kovimman joukkueen Jizni Meston. Vaikka jaloissa painoi jo kahden aiemman pelin lyijyt niin Chiefs-miehistö pelasi päivän parhaan ottelunsa ja surffasi hienoon voittoon turnausisännistä. Chiefs latasi tylyt 6-0 lukemat 3.neljännekselle ja siinä katkesi Tsekkien selkäranka ja taistelutahto. Loppulukemat 12-4 ja turnausken avauspäivästä paras mahdollinen saldo 3 voittoa.
Paikka
Praha |
---|
Tiedot
Päivämäärä | Aika | Sarjakausi |
---|---|---|
26. kesäkuuta 2015 | 15:30 | 2015 |
Tulokset
Joukkue | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Lopputulos |
---|---|---|---|---|---|---|
Chiefs | 3 | 2 | 6 | 1 | 12 | Voitto |
LC Jižní Město | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | Häviö |
Chiefs
# | Pelaaja | Pelipaikka | Pisteet | Maalit | Syötöt | Jäähyt | Torjunnat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Harri Turkki | Puolustus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Antti Haikala | Keskikenttä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Sami Aho | Puolustus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Yksityinen: Pekka Leinonen | Keskikenttä | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Mikko Liikanen | Keskikenttä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Akseli Rantanen | Keskikenttä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Petja Kärki | Hyökkäys | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Mika Wickström (C) | Hyökkäys | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
19 | Yksityinen: Olli Sirkiä | Keskikenttä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ville Parkkinen | Keskikenttä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Taneli Ranki | Hyökkäys | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
24 | Tuomas Mann | Maalivahti | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
30 | Antti Kulpakko | Keskikenttä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Mikael Lindqvist | Keskikenttä | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
37 | Joni Vuorela | Keskikenttä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Edi Aaltonen | Puolustus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Mathias Timonen | Hyökkäys | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
48 | Mikael Kuisma | Maalivahti | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
87 | Toni Kyhyräinen | Puolustus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yhteensä | 11 | 12 | 0 | 0 | 7 |
LC Jižní Město
Pelipaikka | Pisteet | Maalit | Syötöt | Jäähyt | Torjunnat |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |