Puolustus
| # | Pelaaja | Pisteet | Maalit | Syötöt | Jäähyt | Torjunnat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Harri Turkki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sami Aho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ari-Pekka Uusitalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Pentti Pekkonen (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Petri Rintala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Valtteri Voutilainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Joakim Hlavaty (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Davit Kantola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keskikenttä
| # | Pelaaja | Pisteet | Maalit | Syötöt | Jäähyt | Torjunnat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Jukka-Pekka Janhonen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Mikko Liikanen | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Akseli Rantanen | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Samuli Harala | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ville Parkkinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Mikael Kuusisto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Jani Viitanen (C) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Eric Korvensyrjä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Henrik Kontola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Antti Kulpakko | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Joni Vuorela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Mika Uotila (A) | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Jaakko Kaskinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hyökkäys
| # | Pelaaja | Pisteet | Maalit | Syötöt | Jäähyt | Torjunnat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Petja Kärki | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Mika Wickström (C) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Taneli Ranki | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Mathias Timonen | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
