Hyökkäys
| # | Pelaaja | Ottelut | Pisteet | Maalit | Syötöt | Jäähyt | Torjunnat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eeti Rikkonen | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Mika Wickström (C) | 5 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Mathias Timonen | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Maalivahti
| # | Pelaaja | Ottelut | Pisteet | Maalit | Syötöt | Jäähyt | Torjunnat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Santtu Perkiömäki | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 48 | Mikael Kuisma | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
Puolustus
| # | Pelaaja | Ottelut | Pisteet | Maalit | Syötöt | Jäähyt | Torjunnat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Sami Aho | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Pentti Pekkonen (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 45 | Petri Rintala | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Valtteri Voutilainen | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 68 | Joakim Hlavaty (A) | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 73 | Davit Kantola | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Kalle Kilpiäinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Juha Isokangas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keskikenttä
| # | Pelaaja | Ottelut | Pisteet | Maalit | Syötöt | Jäähyt | Torjunnat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Akseli Rantanen | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sami Gräsbeck | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Miska Nurmi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Eelis Copeland | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Ville Parkkinen | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 22 | Erkka Seraste | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Chris Gorman | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Eetu Kivioja | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Antti Kulpakko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Trong Bui | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | Niko Paavola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Anton Paavola | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Mika Uotila (A) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Jouni Kanniainen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Eemeli Mikkola | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
