Maalivahti
# | Pelaaja | Ottelut | Pisteet | Maalit | Syötöt | Jäähyt | Torjunnat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Santtu Perkiömäki | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
48 | Mikael Kuisma | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Puolustus
# | Pelaaja | Ottelut | Pisteet | Maalit | Syötöt | Jäähyt | Torjunnat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Sami Aho | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ari-Pekka Uusitalo | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | Pentti Pekkonen (C) | 7 | 9 | 4 | 5 | 2 | 0 |
45 | Petri Rintala | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
55 | Valtteri Voutilainen | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
68 | Joakim Hlavaty (A) | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
73 | Davit Kantola | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
77 | Kalle Kilpiäinen | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keskikenttä
# | Pelaaja | Ottelut | Pisteet | Maalit | Syötöt | Jäähyt | Torjunnat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Antti Haikala | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Mikko Liikanen | 7 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 |
8 | Akseli Rantanen | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Samuli Harala | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
36 | Trong Bui | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Marco Valtonen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Jani Viitanen (C) | 10 | 12 | 9 | 3 | 5 | 0 |
30 | Antti Kulpakko | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
9 | Sami Gräsbeck | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Niko Paavola | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
41 | Anton Paavola | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Eelis Copeland | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
44 | Mika Uotila (A) | 8 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 |
26 | Chris Gorman | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
79 | Jouni Kanniainen | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hyökkäys
# | Pelaaja | Ottelut | Pisteet | Maalit | Syötöt | Jäähyt | Torjunnat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Mika Wickström (C) | 9 | 25 | 22 | 3 | 0 | 0 |
42 | Mathias Timonen | 10 | 24 | 19 | 5 | 0 | 0 |
1 | Eeti Rikkonen | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |