Hyökkäys
| # | Pelaaja | Pisteet | Maalit | Syötöt | Jäähyt |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Petja Kärki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Mika Wickström (C) | 19 | 17 | 0 | 0 |
| 21 | Taneli Ranki | 33 | 19 | 0 | 0 |
| 42 | Mathias Timonen | 22 | 16 | 0 | 0 |
| 1 | Eeti Rikkonen | 18 | 13 | 0 | 0 |
Puolustus
| # | Pelaaja | Pisteet | Maalit | Syötöt | Jäähyt |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Harri Turkki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jarno Alm | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sami Aho | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ari-Pekka Uusitalo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Pentti Pekkonen (C) | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 45 | Petri Rintala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Valtteri Voutilainen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Joakim Hlavaty (A) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Davit Kantola | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Kalle Kilpiäinen | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Juha Isokangas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keskikenttä
| # | Pelaaja | Pisteet | Maalit | Syötöt | Jäähyt |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Antti Haikala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jukka-Pekka Janhonen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Mikko Liikanen | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | Akseli Rantanen | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Samuli Harala | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 22 | Mikael Kuusisto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Jani Viitanen (C) | 6 | 5 | 0 | 0 |
| 28 | Eric Korvensyrjä | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Henrik Kontola | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Antti Kulpakko | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 37 | Joni Vuorela | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Niko Paavola | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Anton Paavola | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Mika Uotila (A) | 11 | 9 | 0 | 0 |
| 93 | Jaakko Kaskinen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Eemeli Mikkola | 2 | 1 | 0 | 0 |
