Puolustus
# | Pelaaja | Ottelut | Pisteet | Maalit | Syötöt | Jäähyt |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Sami Aho | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Ari-Pekka Uusitalo | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Pentti Pekkonen (C) | 6 | 10 | 5 | 5 | 2 |
45 | Petri Rintala | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
55 | Valtteri Voutilainen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Joakim Hlavaty (A) | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 |
73 | Davit Kantola | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
77 | Kalle Kilpiäinen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Juha Isokangas | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Keskikenttä
# | Pelaaja | Ottelut | Pisteet | Maalit | Syötöt | Jäähyt |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Akseli Rantanen | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 |
9 | Sami Gräsbeck | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 |
11 | Miska Nurmi | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ville Parkkinen | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | Erkka Seraste | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
24 | Niro Laulajainen | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Aatu Hokkanen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Chris Gorman | 9 | 6 | 5 | 1 | 0 |
27 | Grigory Yatsenko | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Eetu Kivioja | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Antti Kulpakko | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Trong Bui | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 |
38 | Niko Paavola | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
41 | Anton Paavola | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 |
44 | Mika Uotila (A) | 5 | 7 | 6 | 1 | 0 |
79 | Jouni Kanniainen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Jani Viitanen (C) | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 |
99 | Eemeli Mikkola | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hyökkäys
# | Pelaaja | Ottelut | Pisteet | Maalit | Syötöt | Jäähyt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eeti Rikkonen | 6 | 14 | 11 | 3 | 1 |
17 | Mika Wickström (C) | 8 | 20 | 19 | 1 | 1 |
42 | Mathias Timonen | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 |