Chiefettes Roster 2021
| # | Pelaaja | Joukkue | Pelipaikka | Ottelut | Pisteet | Maalit | Syötöt | Jäähyt | Torjunnat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenny Riley ”C” | Chiefettes | Maalivahti | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tiina Hannunen | Chiefettes | Keskikenttä | 5 | 16 | 10 | 6 | 2 | 0 |
| 4 | Tiina Pesonen | Chiefettes | Puolustus | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Emma Virtanen | Chiefettes | Keskikenttä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Elina Ryhänen | Chiefettes | Keskikenttä | 4 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Linda Baumgartner | Chiefettes | Hyökkäys | 6 | 26 | 21 | 5 | 0 | 0 |
| 8 | Meral Bedretdin | Chiefettes | Keskikenttä | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Kiti Ovaskainen | Chiefettes | Keskikenttä | 6 | 35 | 27 | 8 | 0 | 0 |
| 10 | Veronica Lehtinen | Chiefettes | Puolustus | 5 | 10 | 7 | 3 | 2 | 0 |
| 12 | Minja Nevalainen | Chiefettes | Hyökkäys | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Elina Saarentaus ”C” | Chiefettes | Puolustus | 6 | 21 | 17 | 4 | 0 | 0 |
| 16 | Valerie Perkkä | Chiefettes | Keskikenttä | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Caroline Sørensen | Chiefettes | Puolustus | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Roosa Kosonen | Chiefettes | Puolustus | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 27 | Johanna Soppela | Chiefettes | Hyökkäys | 6 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 |
| 28 | Venla Torppa | Chiefettes | Hyökkäys | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Leeni Tuunainen | Chiefettes | Puolustus | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 |
