Keskikenttä
| # | Pelaaja | Ottelut | Pisteet | Maalit | Syötöt | Jäähyt | Torjunnat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Antti Haikala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Mikko Liikanen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Akseli Rantanen | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sami Gräsbeck | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Miska Nurmi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Eelis Copeland | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ville Parkkinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Erkka Seraste | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Chris Gorman | 10 | 17 | 17 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Eetu Kivioja | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Antti Kulpakko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Trong Bui | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Niko Paavola | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Anton Paavola | 10 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 44 | Mika Uotila (A) | 10 | 13 | 13 | 1 | 4 | 0 |
| 79 | Jouni Kanniainen | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 86 | Jani Viitanen (C) | 9 | 11 | 11 | 0 | 3 | 0 |
| 99 | Eemeli Mikkola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hyökkäys
| # | Pelaaja | Ottelut | Pisteet | Maalit | Syötöt | Jäähyt | Torjunnat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eeti Rikkonen | 10 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 |
| 14 | Petja Kärki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Mika Wickström (C) | 10 | 36 | 36 | 0 | 3 | 0 |
| 42 | Mathias Timonen | 4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Maalivahti
| # | Pelaaja | Ottelut | Pisteet | Maalit | Syötöt | Jäähyt | Torjunnat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Santtu Perkiömäki | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 48 | Mikael Kuisma | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
Puolustus
| # | Pelaaja | Ottelut | Pisteet | Maalit | Syötöt | Jäähyt | Torjunnat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Sami Aho | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ari-Pekka Uusitalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Pentti Pekkonen (C) | 10 | 18 | 13 | 5 | 2 | 0 |
| 45 | Petri Rintala | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 55 | Valtteri Voutilainen | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 68 | Joakim Hlavaty (A) | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 73 | Davit Kantola | 10 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| 77 | Kalle Kilpiäinen | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 83 | Juha Isokangas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
