Yhteenveto
Prague Cupin toinen päivä starttasi ottelulla turnauksen ylivoimaista ennakkosuosikkia USAAI:ta vastaan. USAAI on turnausjoukkue joka on kerätty pääosin NCAA div III – pelaajista. Tällä kerralla mukana oli myös yksi MLL:ssä ammattilaisenakin pelannut peluri. Jenkit näyttivät nopeasti Chiefseille kaapin paikan vyöryttäessään pitkiä hyökkäyksiä Chiefs – päädyssä. Chiefsien puolustus pelasi selvästi paremman vastuksen kanssa erittäin hyvän pelin, mutta liika oli liikaa. Chiefs pystyi kuitenkin pitämään jenkit ensi kertaa turnauksessa alle 10 maalin. Chiefsien hyökkäykset olivat verrattaen lyhyempiä iskuja, eikä oikeen kunnon maalipaikkoihin päästy. Muutamat hyvät laukaukset tulivat kuitenkin sen verran kaukaa ettei vastustajan maalivahdeilla ollut juuri niiden kanssa vaikeuksia. Loppuluvut 9-0 kertovat kyllä hyvin pelin luonteen.
Paikka
Praha |
---|
Tiedot
Päivämäärä | Aika | Sarjakausi |
---|---|---|
27. kesäkuuta 2015 | 11:20 | 2015 |
Chiefs
# | Pelaaja | Pelipaikka | Pisteet | Maalit | Syötöt | Jäähyt | Torjunnat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Harri Turkki | Puolustus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Antti Haikala | Keskikenttä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Sami Aho | Puolustus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Yksityinen: Pekka Leinonen | Keskikenttä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Mikko Liikanen | Keskikenttä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Akseli Rantanen | Keskikenttä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Petja Kärki | Hyökkäys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Mika Wickström (C) | Hyökkäys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Yksityinen: Olli Sirkiä | Keskikenttä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ville Parkkinen | Keskikenttä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Taneli Ranki | Hyökkäys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Tuomas Mann | Maalivahti | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
30 | Antti Kulpakko | Keskikenttä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Mikael Lindqvist | Keskikenttä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Joni Vuorela | Keskikenttä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Edi Aaltonen | Puolustus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Mathias Timonen | Hyökkäys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Mikael Kuisma | Maalivahti | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
87 | Toni Kyhyräinen | Puolustus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yhteensä | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
USAAI
Pelipaikka | Pisteet | Maalit | Syötöt | Jäähyt | Torjunnat |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |