Chiefettes
9 vs 10
Queens


Paikka
Jyväskylä |
---|
Vaajakoskentie 111, 40420 Jyväskylä, Suomi |
Tiedot
Päivämäärä | Aika | Sarja | Sarjakausi |
---|---|---|---|
28. kesäkuuta 2015 | 10:00 | Naisten sarja | 2015 |
Tulokset
Joukkue | 1 | 2 | T | Lopputulos |
---|---|---|---|---|
Chiefettes | 5 | 4 | 9 | Häviö |
Queens | 6 | 4 | 10 | Voitto |
Chiefettes
# | Pelaaja | Pelipaikka | Pisteet | Maalit | Syötöt | Jäähyt | Torjunnat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jenny Riley ”C” | Maalivahti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Tiina Pesonen | Keskikenttä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Mari Alapappila | Keskikenttä | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Elina Ryhänen | Keskikenttä | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | Linda Baumgartner | Hyökkäys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kiti Ovaskainen | Keskikenttä | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Elina Koskinen | Keskikenttä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Terhi Hassinen | Puolustus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Elina Saarentaus ”C” | Hyökkäys | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Heini Nummila | Hyökkäys | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 | Krista Koivisto | Puolustus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kaisa Korhonen | Keskikenttä | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
22 | Veronica Lehtinen | Keskikenttä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Helena Kykkänen | Hyökkäys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Leeni Tuunainen | Puolustus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yhteensä | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Queens
Pelipaikka | Pisteet | Maalit | Syötöt | Jäähyt | Torjunnat |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |